Выберите дату:
Управление образовательными системами
Дата проведения испытания: 20.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2639310 | 78 |
Дата проведения испытания: 20.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2638727 | 55 |
| 2 | 2590609 | 74 |
| 3 | 2638552 | Неявка |
Дата проведения испытания: 19.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2496650 | Неявка |
| 2 | 2547863 | 55 |
| 3 | 1736281 | 82 |
| 4 | 2548427 | 54 |
| 5 | 2552113 | Неявка |
| 6 | 2346644 | 85 |
| 7 | 2062836 | Неявка |
| 8 | 2266871 | 86 |
| 9 | 2603966 | 82 |
| 10 | 2236357 | 86 |
| 11 | 976834 | Неявка |
| 12 | 2597094 | Неявка |
| 13 | 2289128 | Неявка |
| 14 | 2594038 | Неявка |
| 15 | 2628875 | Неявка |
| 16 | 1935608 | 83 |
| 17 | 2627713 | Неявка |
| 18 | 2378132 | 67 |
| 19 | 1752673 | 81 |
| 20 | 2567069 | Неявка |
| 21 | 2060076 | 78 |
| 22 | 2618738 | 73 |
| 23 | 1143625 | 86 |
| 24 | 1156385 | 87 |
| 25 | 2585047 | 86 |
| 26 | 2561532 | 87 |
| 27 | 1474186 | Неявка |
| 28 | 1954469 | Неявка |
| 29 | 2542519 | 65 |
| 30 | 2635473 | 79 |
| 31 | 2628817 | Неявка |
| 32 | 1249706 | Неявка |
| 33 | 1184893 | 65 |
Дата проведения испытания: 19.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2607375 | 69 |
| 2 | 1010341 | 77 |
| 3 | 2611906 | 87 |
| 4 | 2202808 | Неявка |
| 5 | 2633150 | 64 |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2325582 | Неявка |
| 2 | 1010504 | Неявка |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2539407 | Неявка |
| 2 | 2576848 | 74 |
| 3 | 1081441 | 70 |
| 4 | 2448110 | Неявка |
| 5 | 2556780 | 77 |
| 6 | 2536719 | 73 |
| 7 | 2012009 | 85 |
| 8 | 1804875 | Неявка |
| 9 | 2264761 | 92 |
| 10 | 955416 | 87 |
| 11 | 1314725 | Неявка |
| 12 | 1867321 | Неявка |
| 13 | 2490237 | Неявка |
| 14 | 2012005 | 95 |
| 15 | 2586958 | Неявка |
Дата проведения испытания: 12.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2012223 | 100 |
| 2 | 2447832 | Неявка |
| 3 | 1929696 | 84 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2432400 | Неявка |
| 2 | 1007006 | Неявка |
| 3 | 2452704 | 77 |
| 4 | 1694143 | 68 |
| 5 | 1097043 | 73 |
| 6 | 1011078 | Неявка |
| 7 | 2532824 | 82 |
| 8 | 1164927 | 41 |
| 9 | 2448236 | 74 |
| 10 | 2418681 | 82 |
| 11 | 2106274 | 64 |
| 12 | 1383341 | Неявка |
| 13 | 2340757 | 75 |
| 14 | 2566066 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2152614 | Неявка |
| 2 | 1009732 | Неявка |
| 3 | 1451378 | Неявка |
| 4 | 2157019 | Неявка |
Дата проведения испытания: 21.07.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1869724 | 66 |
Дата проведения испытания: 21.07.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1135604 | 97 |
| 2 | 1010261 | 94 |
| 3 | 1930970 | 51 |
| 4 | 1868604 | 85 |
| 5 | 1616332 | 81 |
| 6 | 1011308 | Неявка |
| 7 | 1313180 | Неявка |
| 8 | 1286431 | 81 |
| 9 | 1865024 | 41 |
| 10 | 2156669 | 83 |
| 11 | 1125735 | Неявка |
| 12 | 2142515 | Неявка |
| 13 | 1055863 | 70 |
| 14 | 1863520 | 88 |
| 15 | 1146390 | 61 |
| 16 | 945878 | 55 |
| 17 | 1136050 | 58 |
| 18 | 1470770 | 87 |
| 19 | 1801400 | 55 |
| 20 | 967438 | Неявка |
| 21 | 1115444 | 73 |
Дата проведения испытания: 21.07.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1469898 | 85 |
| 2 | 1295574 | 76 |
| 3 | 1329962 | 59 |
| 4 | 1787076 | 67 |
| 5 | 2147506 | 59 |
| 6 | 998527 | 69 |