Управление образовательными системами
Дата проведения испытания: 20082025
Время проведения испытания: 11:30:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4812845 | Неявка |
| 2 | 5026115 | 78 |
| 3 | 3768050 | Неявка |
| 4 | 4889458 | 85 |
Дата проведения испытания: 20082025
Время проведения испытания: 11:30:05
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 5165524 | 58 |
| 2 | 5173536 | 79 |
Дата проведения испытания: 20082025
Время проведения испытания: 13:30:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4693858 | 86 |
| 2 | 4343014 | Неявка |
| 3 | 4875506 | 61 |
| 4 | 4773679 | Неявка |
| 5 | 5031110 | 84 |
| 6 | 4419846 | Неявка |
| 7 | 4558373 | 83 |
| 8 | 3625989 | Неявка |
| 9 | 4878341 | Неявка |
| 10 | 4843799 | 76 |
Дата проведения испытания: 20082025
Время проведения испытания: 13:30:05
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 4814641 | 67 |
| 2 | 5157362 | 61 |
| 3 | 5140361 | 80 |
| 4 | 5141462 | 71 |
| 5 | 5109470 | 78 |
| 6 | 5187532 | 45 |
Дата проведения испытания: 20082025
Время проведения испытания: 14:00:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 5156492 | 88 |
| 2 | 4041153 | 61 |
| 3 | 5164649 | Неявка |
| 4 | 5059836 | Неявка |
| 5 | 4735062 | Неявка |
| 6 | 5017804 | Неявка |
| 7 | 4678851 | 72 |
| 8 | 4954842 | 64 |
| 9 | 5167794 | 60 |
| 10 | 5128499 | Неявка |
Дата проведения испытания: 20082025
Время проведения испытания: 15:30:07
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 5108334 | 76 |

