Выберите дисциплину:
- Иностранный язык в профессиональной сфере
- История Отечества
- История искусств
- История, теория и методология социальной работы
- Коррекционная педагогика и специальная психология
- Математика и методика её преподавания
- Основы естественно-научных знаний
- Основы информационных технологий
- Основы социальных наук
- Основы экономики
- Педагогика и психология
- Русский язык и культура речи
- Управление образовательными системами
История искусств
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2060076 | 55 |
| 2 | 1092287 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2289726 | 90 |
| 2 | 2155423 | Неявка |
История Отечества
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2167523 | Неявка |
| 2 | 2536543 | 60 |
| 3 | 2391129 | Неявка |
| 4 | 1970296 | 92 |
| 5 | 2073806 | Неявка |
| 6 | 1660349 | 69 |
| 7 | 1954469 | 60 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2437253 | 70 |
| 2 | 998554 | Неявка |
| 3 | 1876898 | 42 |
| 4 | 1819113 | Неявка |
| 5 | 1662179 | 44 |
| 6 | 1878277 | 43 |
| 7 | 2055947 | Неявка |
| 8 | 2431989 | 74 |
Иностранный язык в профессиональной сфере
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1620474 | 93 |
| 2 | 1670904 | 80 |
| 3 | 1319297 | 79 |
| 4 | 2187012 | 91 |
| 5 | 2283302 | Неявка |
| 6 | 1317495 | 93 |
| 7 | 1848110 | 17 |
| 8 | 2259003 | Неявка |
| 9 | 1929997 | 19 |
| 10 | 2440830 | 73 |
| 11 | 1429791 | 86 |
| 12 | 2203697 | Неявка |
| 13 | 1020486 | 54 |
| 14 | 2510972 | 92 |
| 15 | 1958240 | 72 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2250653 | 90 |
| 2 | 1959522 | 60 |
| 3 | 1787076 | Неявка |
| 4 | 1374701 | 76 |
| 5 | 2258160 | 71 |
| 6 | 1761523 | 100 |
| 7 | 2145235 | 70 |
| 8 | 2295207 | 72 |
Основы экономики
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1866860 | 96 |
| 2 | 2014949 | 56 |
| 3 | 2196324 | 84 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1966515 | 68 |
| 2 | 1878277 | 84 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2105389 | 88 |
| 2 | 2062514 | 60 |
| 3 | 1921722 | 48 |
| 4 | 2180465 | 84 |
| 5 | 1804736 | 76 |
| 6 | 2452834 | 76 |
| 7 | 1910295 | Неявка |
| 8 | 2001740 | 76 |
| 9 | 2451891 | Неявка |
| 10 | 1011078 | Неявка |
| 11 | 1533442 | 84 |
| 12 | 1910259 | Неявка |
| 13 | 2442797 | Неявка |
| 14 | 1431491 | 84 |
| 15 | 2566066 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2114914 | Неявка |
| 2 | 1773783 | 92 |
Основы социальных наук
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1011078 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2457810 | Неявка |
| 2 | 2452704 | 94 |
| 3 | 2028142 | 90 |
| 4 | 2021486 | 98 |
| 5 | 2283302 | Неявка |
| 6 | 2093217 | 84 |
| 7 | 1970168 | 70 |
| 8 | 2266871 | 96 |
| 9 | 1043587 | Неявка |
| 10 | 2367964 | 70 |
| 11 | 2378132 | 84 |
| 12 | 1007006 | Неявка |
| 13 | 1930970 | Неявка |
| 14 | 1110246 | 88 |
| 15 | 2009318 | 90 |
| 16 | 999323 | Неявка |
| 17 | 2059008 | 84 |
| 18 | 1685892 | 94 |
| 19 | 1959662 | 96 |
| 20 | 2510972 | Неявка |
| 21 | 1660349 | 80 |
| 22 | 2386798 | Неявка |
| 23 | 1115444 | 88 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1460813 | 82 |
| 2 | 1056266 | Неявка |
| 3 | 2240062 | Неявка |
| 4 | 2023041 | Неявка |
| 5 | 2253330 | Неявка |
| 6 | 2434370 | 76 |
| 7 | 1457303 | 70 |
| 8 | 2137613 | Неявка |
| 9 | 2157019 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1474186 | Неявка |
| 2 | 2442797 | Неявка |
| 3 | 1249706 | Неявка |
Основы естественно-научных знаний
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1919644 | 78 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1533442 | 93 |
| 2 | 1431491 | 98 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2384642 | Неявка |
| 2 | 1314725 | 40 |
| 3 | 2475418 | 63 |
| 4 | 1866860 | 95 |
| 5 | 2347695 | 43 |
| 6 | 2566447 | 70 |
| 7 | 2196324 | 95 |
| 8 | 2077393 | Неявка |
| 9 | 1804875 | 78 |
| 10 | 2433702 | 68 |
| 11 | 1474186 | Неявка |
| 12 | 1009952 | 63 |
| 13 | 2011832 | 86 |
| 14 | 2037571 | 80 |
| 15 | 2303271 | 60 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1576997 | 64 |
| 2 | 1551181 | 53 |
| 3 | 1984455 | Неявка |
| 4 | 1009732 | Неявка |
| 5 | 2147752 | 60 |
| 6 | 1920489 | 88 |
| 7 | 1878277 | 88 |
| 8 | 2277081 | 78 |
История, теория и методология социальной работы
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 999323 | Неявка |
Основы информационных технологий
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1533442 | 93 |
| 2 | 2014949 | 83 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2452834 | 98 |
| 2 | 2451891 | Неявка |
| 3 | 1804807 | 80 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2432400 | Неявка |
| 2 | 2060076 | 55 |
| 3 | 1081441 | 68 |
| 4 | 947593 | 80 |
| 5 | 1713618 | 75 |
| 6 | 2536463 | Неявка |
| 7 | 1792700 | Неявка |
| 8 | 2118303 | 53 |
| 9 | 2203561 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2444649 | 93 |
| 2 | 998554 | Неявка |
| 3 | 2002150 | 100 |
| 4 | 2004745 | 98 |
| 5 | 2447711 | 70 |
| 6 | 2447663 | 80 |
| 7 | 2110435 | 85 |
| 8 | 1966515 | 78 |
| 9 | 2276672 | 64 |
| 10 | 1526315 | 55 |
| 11 | 2347692 | 55 |
Математика и методика её преподавания
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 945878 | 45 |
| 2 | 1120490 | Неявка |
| 3 | 1009672 | 40 |
| 4 | 2492923 | 100 |
| 5 | 1009952 | Неявка |
| 6 | 1792700 | Неявка |
| 7 | 2560167 | 57 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1136017 | Неявка |
Управление образовательными системами
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2432400 | Неявка |
| 2 | 1007006 | Неявка |
| 3 | 2452704 | 77 |
| 4 | 1694143 | 68 |
| 5 | 1097043 | 73 |
| 6 | 1011078 | Неявка |
| 7 | 2532824 | 82 |
| 8 | 1164927 | 41 |
| 9 | 2448236 | 74 |
| 10 | 2418681 | 82 |
| 11 | 2106274 | 64 |
| 12 | 1383341 | Неявка |
| 13 | 2340757 | 75 |
| 14 | 2566066 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2152614 | Неявка |
| 2 | 1009732 | Неявка |
| 3 | 1451378 | Неявка |
| 4 | 2157019 | Неявка |
Коррекционная педагогика и специальная психология
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2510972 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2349171 | 80 |
| 2 | 1750825 | Неявка |
| 3 | 2497750 | 88 |
| 4 | 2418681 | 84 |
| 5 | 2280973 | Неявка |
| 6 | 2471320 | 68 |
| 7 | 2266871 | 92 |
| 8 | 2250462 | 76 |
| 9 | 957186 | 72 |
| 10 | 1439847 | Неявка |
| 11 | 1383341 | Неявка |
| 12 | 2190179 | Неявка |
| 13 | 2264761 | 100 |
| 14 | 2377087 | 48 |
| 15 | 2072060 | 72 |
| 16 | 1634305 | 96 |
| 17 | 953900 | 80 |
| 18 | 1964529 | 60 |
| 19 | 1832771 | 88 |
| 20 | 1903175 | 84 |
| 21 | 2061230 | 92 |
| 22 | 2058334 | Неявка |
| 23 | 1685892 | 88 |
| 24 | 1164927 | 56 |
| 25 | 2095163 | 76 |
| 26 | 2467933 | Неявка |
| 27 | 2064986 | 96 |
| 28 | 2072242 | 96 |
| 29 | 1999706 | 72 |
| 30 | 2059008 | 56 |
| 31 | 1741649 | 92 |
| 32 | 1910259 | Неявка |
| 33 | 2319393 | 84 |
| 34 | 2287112 | 100 |
| 35 | 2270190 | Неявка |
| 36 | 1898361 | 72 |
| 37 | 2289862 | 52 |
| 38 | 945878 | 44 |
| 39 | 1314725 | 64 |
| 40 | 2334155 | Неявка |
| 41 | 2442797 | Неявка |
| 42 | 1804843 | Неявка |
| 43 | 1809433 | 92 |
| 44 | 2106274 | 76 |
| 45 | 986684 | 88 |
| 46 | 2534241 | 68 |
| 47 | 2386798 | Неявка |
| 48 | 2355915 | 56 |
| 49 | 2125450 | 84 |
| 50 | 1772787 | 76 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2069634 | 68 |
| 2 | 2277534 | 68 |
| 3 | 2245748 | 72 |
| 4 | 980754 | 68 |
| 5 | 991421 | 88 |
| 6 | 992383 | 72 |
| 7 | 2525321 | 64 |
| 8 | 2277077 | Неявка |
| 9 | 2199035 | Неявка |
| 10 | 1048296 | Неявка |
| 11 | 1009732 | Неявка |
| 12 | 1257047 | Неявка |
| 13 | 2076694 | Неявка |
| 14 | 2341300 | 40 |
| 15 | 2533897 | 60 |
| 16 | 2258971 | 56 |
| 17 | 1457303 | 48 |
| 18 | 2157019 | Неявка |
| 19 | 2055947 | Неявка |
Русский язык и культура речи
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2232530 | 51 |
| 2 | 2401801 | 44 |
| 3 | 2347692 | 55 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 11:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2409732 | 78 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 13:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1092287 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2192134 | 93 |
| 2 | 2497750 | 92 |
| 3 | 1317495 | 91 |
| 4 | 2231603 | 74 |
| 5 | 1136423 | 82 |
| 6 | 2063987 | Неявка |
| 7 | 1078214 | 76 |
| 8 | 2524467 | 76 |
| 9 | 1109971 | 56 |
| 10 | 1484225 | Неявка |
| 11 | 2115947 | 74 |
| 12 | 2116067 | 80 |
| 13 | 2318588 | 75 |
| 14 | 2062514 | 94 |
| 15 | 1848110 | 76 |
| 16 | 1806039 | 86 |
| 17 | 1939995 | 78 |
| 18 | 2224970 | Неявка |
| 19 | 2020628 | 74 |
| 20 | 2318596 | 83 |
| 21 | 2318439 | 96 |
| 22 | 2030805 | 87 |
| 23 | 2504073 | 62 |
| 24 | 2452834 | 84 |
| 25 | 2179889 | 66 |
| 26 | 1366501 | Неявка |
| 27 | 1286431 | 71 |
| 28 | 2104469 | 64 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 989236 | 54 |
| 2 | 1787076 | Неявка |
| 3 | 2240062 | Неявка |
| 4 | 2376151 | 86 |
| 5 | 1970607 | 42 |
| 6 | 2064064 | 85 |
Педагогика и психология
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 9:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1620474 | 90 |
| 2 | 2432400 | Неявка |
| 3 | 2452704 | 86 |
| 4 | 2497750 | 95 |
| 5 | 1919309 | Неявка |
| 6 | 1624432 | 60 |
| 7 | 1921722 | 55 |
| 8 | 1991439 | 82 |
| 9 | 2077393 | 82 |
| 10 | 1146390 | 51 |
| 11 | 1750825 | Неявка |
| 12 | 1630701 | 87 |
| 13 | 1077259 | 55 |
| 14 | 2346644 | 57 |
| 15 | 2346128 | Неявка |
| 16 | 1317495 | 68 |
| 17 | 2063987 | 86 |
| 18 | 2084450 | Неявка |
| 19 | 2190179 | Неявка |
| 20 | 2367964 | 60 |
| 21 | 1109971 | 70 |
| 22 | 2061230 | 95 |
| 23 | 2178242 | Неявка |
| 24 | 2167523 | Неявка |
| 25 | 1848110 | 51 |
| 26 | 1662406 | 50 |
| 27 | 2536463 | 67 |
| 28 | 2225181 | 81 |
| 29 | 2406248 | Неявка |
| 30 | 2412548 | Неявка |
| 31 | 2072242 | 88 |
| 32 | 2115947 | 61 |
| 33 | 2375074 | 56 |
| 34 | 1319297 | Неявка |
| 35 | 2116067 | 69 |
| 36 | 2059008 | 73 |
| 37 | 1660349 | 77 |
| 38 | 2179889 | 44 |
| 39 | 2135755 | 95 |
| 40 | 2323167 | 48 |
| 41 | 2060076 | 54 |
| 42 | 1370406 | Неявка |
| 43 | 1741649 | 84 |
| 44 | 2532824 | Неявка |
| 45 | 2448236 | 90 |
| 46 | 2386207 | 93 |
| 47 | 967438 | Неявка |
| 48 | 1778484 | 83 |
| 49 | 2137230 | 75 |
| 50 | 2530753 | 55 |
| 51 | 945878 | 54 |
| 52 | 2030805 | 90 |
| 53 | 974134 | Неявка |
| 54 | 1867321 | Неявка |
| 55 | 2442797 | Неявка |
| 56 | 1804843 | 85 |
| 57 | 1174804 | Неявка |
| 58 | 1809433 | 77 |
| 59 | 2219312 | 73 |
| 60 | 986684 | 90 |
| 61 | 1431491 | 90 |
| 62 | 2566066 | 43 |
| 63 | 1286431 | 68 |
| 64 | 1120858 | 52 |
| 65 | 2409732 | Неявка |
| 66 | 2426774 | 76 |
| 67 | 1804807 | 68 |
| 68 | 2318109 | 83 |
| 69 | 2323586 | 85 |
| 70 | 2324383 | 67 |
| 71 | 2324948 | 81 |
| 72 | 2325996 | 78 |
| 73 | 1901671 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 10:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 1159867 | Неявка |
| 2 | 1469898 | 66 |
| 3 | 1295574 | 78 |
| 4 | 2012223 | 61 |
| 5 | 2317552 | 59 |
| 6 | 2240062 | Неявка |
| 7 | 2289726 | 60 |
| 8 | 1769724 | Неявка |
| 9 | 1163250 | 41 |
| 10 | 1869530 | 56 |
| 11 | 2012063 | 43 |
| 12 | 2277077 | 68 |
| 13 | 2114914 | Неявка |
| 14 | 988527 | Неявка |
| 15 | 1257047 | Неявка |
| 16 | 2083630 | 88 |
| 17 | 2487922 | 86 |
| 18 | 1662179 | 52 |
| 19 | 1966515 | 77 |
| 20 | 2107413 | 70 |
| 21 | 2146137 | 68 |
| 22 | 2349623 | 56 |
| 23 | 1736501 | 61 |
| 24 | 1350956 | 68 |
| 25 | 2533897 | 70 |
| 26 | 2258971 | 73 |
| 27 | 1432913 | 53 |
| 28 | 2137613 | Неявка |
| 29 | 1526315 | 41 |
| 30 | 2280191 | 58 |
| 31 | 1009732 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 12:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2373738 | 79 |
| 2 | 2465778 | 67 |
| 3 | 2401801 | 48 |
| 4 | 2347692 | 53 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 12:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2538076 | 46 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 14:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2376151 | 71 |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 15:30
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2105389 | 95 |
| 2 | 1866860 | 92 |
| 3 | 1685892 | 92 |
| 4 | 1910259 | Неявка |
| 5 | 947593 | 89 |
| 6 | 2510972 | Неявка |
| 7 | 2386798 | Неявка |
| 8 | 2196324 | 98 |
| 9 | 2011832 | 91 |
| 10 | 2451891 | Неявка |
Дата проведения испытания: 11.08.2026
Время проведения испытания: 16:00
| № п/п | Уникальный код | Оценка |
| 1 | 2518808 | Неявка |
| 2 | 2076694 | 71 |
| 3 | 2341300 | Неявка |
| 4 | 2115115 | Неявка |
| 5 | 2394359 | Неявка |
